国家统计局2023年1月17日发布数据显示,2022年末全国人口(不含港澳台居民和外籍人员)为141175万人,比2021年减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰;这是中国人口近60年来首次出现负增长。
姓氏是一个家族的血缘,也是一个氏族的标志,中国一般是随父亲的姓氏。2022年我国人口总数有变化,那么我国的百家姓排名有无变化呢?
根据国家户籍管理部门的数据,我国目前登记的姓氏大约有5662个,其中包括3484个单姓,例如李、王、张、刘、陈,等;另有2032个复姓,例如上官、南宫、欧阳、司马、西门等,也有为三字姓,如阿勒根、阿伏干等,多半为少数民族的姓氏。
我国姓氏虽多,但是仍然比较集中,截止2022年末,前100名的百家姓总人口11.4423亿人,占全国总人口的81.05%。
我国第一大姓氏仍然是王姓,总人口1.0322亿,占全国总人口的7.31%,也就是说全国平均14个人中就有一个姓王的,王姓是我国唯一一个人口过亿的姓氏。人口超过5000万的姓氏还有4个,排名第二的是李姓,总人口9633万人,占全国总人口的6.82%。排名第三的是张姓,总人口9191万人,占全国总人口的6.51%。排名第四的是刘姓,总人口6994万人,占全国总人口的4.95%。排名第五的是陈姓,总人口6500万人,占全国总人口的4.60%。
人口1000万~5000万的姓氏共计18个,分别是杨、赵、黄、周、吴、徐、孙、胡、朱、高、林、何、郭、马、罗、梁、宋、郑。
人口500万~1000万的姓氏共计30个,分别是谢、韩、唐、冯、于、董、肖、程、曹、袁、邓、许、傅、沈、曾、彭、吕、苏、卢、蒋、蔡、魏、贾、丁、薛、叶、阎、余、潘、杜。
姓氏有人数多的,当然也有人数很少的。目前我国人数最少的姓氏是酱姓仅有14人,其次是贶姓97人,盐姓195人,难姓329人,老姓419人,醋姓473人,死姓607人。
我国各个姓氏群居性比较强,各个地区的姓氏分布也不一样。
其中王姓在16个省市是第一大姓氏,分别是江苏省、山东省、河南省、安徽省、河北省、山西省、陕西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、海南省、甘肃省、北京市、天津市、内蒙古自治区。
李姓是五个省市的第一大姓,分别是湖北省、湖南省、四川省、云南省、重庆市。浙江省、福建省、广东省的第一大姓氏是陈;青海省、宁夏自治区的第一大姓氏是马;上海市的第一大姓氏是张;江西省的第一大姓氏是刘;贵州省的第一大姓氏是杨;广西自治区的第一大姓氏是黄;西藏自治区的第一大姓氏是扎。
以下一起来看看2022年我国最新百家姓人数和占比吧。
2022年我国百家姓人数总量及排名 | |||
排名 | 姓氏 | 人数(万人) | 占比 |
1 | 王 | 10322 | 7.31% |
2 | 李 | 9633 | 6.82% |
3 | 张 | 9191 | 6.51% |
4 | 刘 | 6994 | 4.95% |
5 | 陈 | 6500 | 4.60% |
6 | 杨 | 4004 | 2.84% |
7 | 赵 | 3395 | 2.40% |
8 | 黄 | 2977 | 2.11% |
9 | 周 | 2756 | 1.95% |
10 | 吴 | 2665 | 1.89% |
11 | 徐 | 2158 | 1.53% |
12 | 孙 | 2002 | 1.42% |
13 | 胡 | 1639 | 1.16% |
14 | 朱 | 1638 | 1.16% |
15 | 高 | 1573 | 1.11% |
16 | 林 | 1521 | 1.08% |
17 | 何 | 1520 | 1.08% |
18 | 郭 | 1495 | 1.06% |
19 | 马 | 1365 | 0.97% |
20 | 罗 | 1118 | 0.79% |
21 | 梁 | 1092 | 0.77% |
22 | 宋 | 1053 | 0.75% |
23 | 郑 | 1014 | 0.72% |
24 | 谢 | 936 | 0.66% |
25 | 韩 | 884 | 0.63% |
26 | 唐 | 845 | 0.60% |
27 | 冯 | 832 | 0.59% |
28 | 于 | 806 | 0.57% |
29 | 董 | 793 | 0.56% |
30 | 肖 | 767 | 0.54% |
31 | 程 | 741 | 0.52% |
32 | 曹 | 740 | 0.52% |
33 | 袁 | 702 | 0.50% |
34 | 邓 | 701 | 0.50% |
35 | 许 | 699 | 0.50% |
36 | 傅 | 663 | 0.47% |
37 | 沈 | 650 | 0.46% |
38 | 曾 | 647 | 0.46% |
39 | 彭 | 637 | 0.45% |
40 | 吕 | 611 | 0.43% |
41 | 苏 | 609 | 0.43% |
42 | 卢 | 607 | 0.43% |
43 | 蒋 | 606 | 0.43% |
44 | 蔡 | 598 | 0.42% |
45 | 魏 | 556 | 0.39% |
46 | 贾 | 546 | 0.39% |
47 | 丁 | 541 | 0.38% |
48 | 薛 | 539 | 0.38% |
49 | 叶 | 528 | 0.37% |
50 | 阎 | 533 | 0.38% |
51 | 余 | 523 | 0.37% |
52 | 潘 | 516 | 0.37% |
53 | 杜 | 507 | 0.36% |
54 | 戴 | 491 | 0.35% |
55 | 夏 | 489 | 0.35% |
56 | 钟 | 507 | 0.36% |
57 | 汪 | 494 | 0.35% |
58 | 田 | 487 | 0.34% |
59 | 任 | 484 | 0.34% |
60 | 姜 | 477 | 0.34% |
61 | 范 | 465 | 0.33% |
62 | 方 | 463 | 0.33% |
63 | 石 | 458 | 0.32% |
64 | 姚 | 453 | 0.32% |
65 | 谭 | 442 | 0.31% |
66 | 廖 | 441 | 0.31% |
67 | 邹 | 428 | 0.30% |
68 | 熊 | 416 | 0.29% |
69 | 金 | 410 | 0.29% |
70 | 陆 | 404 | 0.29% |
71 | 郝 | 392 | 0.28% |
72 | 孔 | 381 | 0.27% |
73 | 白 | 380 | 0.27% |
74 | 崔 | 373 | 0.26% |
75 | 康 | 368 | 0.26% |
76 | 毛 | 356 | 0.25% |
77 | 邱 | 345 | 0.24% |
78 | 秦 | 344 | 0.24% |
79 | 江 | 334 | 0.24% |
80 | 史 | 332 | 0.24% |
81 | 顾 | 331 | 0.23% |
82 | 侯 | 329 | 0.23% |
83 | 邵 | 324 | 0.23% |
84 | 孟 | 322 | 0.23% |
85 | 龙 | 320 | 0.23% |
86 | 万 | 316 | 0.22% |
87 | 段 | 304 | 0.22% |
88 | 雷 | 299 | 0.21% |
89 | 钱 | 292 | 0.21% |
90 | 汤 | 260 | 0.18% |
91 | 尹 | 256 | 0.18% |
92 | 易 | 255 | 0.18% |
93 | 黎 | 252 | 0.18% |
94 | 常 | 247 | 0.17% |
95 | 武 | 242 | 0.17% |
96 | 乔 | 240 | 0.17% |
97 | 贺 | 240 | 0.17% |
98 | 赖 | 237 | 0.17% |
99 | 龚 | 234 | 0.17% |
100 | 文 | 221 | 0.16% |
姓氏文化更是中华民族传统文化组成的一部分,并无高低贵贱之分,不管姓什么,都要团结起来,一起努力,为家族为祖国做贡献。
关于以上对我国最新百家姓的介绍,您的姓氏排第几?关于姓氏大家还有什么想说的,欢迎在评论区留言讨论。